Resini SZUV-C6006-sihin
Ifihan ti 3D Printing elo
Awọn abuda
SZUV-C6006
Ọja Apejuwe
SZUV-C6006 ni a ko SL resini eyi ti o ni deede ati ti o tọ awọn ẹya ara ẹrọ. O ti wa ni apẹrẹ fun a ri to ipinle atẹwe SLA.
SZUV-C6006 le ṣee lo ni awọn ilana titunto si, awọn awoṣe imọran, awọn ẹya gbogbogbo ati awọn apẹẹrẹ iṣẹ-ṣiṣe ni aaye ti adaṣe, iṣoogun ati awọn ile-iṣẹ eletiriki olumulo.
AGBÁRAAwọn ẹya ara ẹrọ
-Iwọn alabọde, rọrun fun isọdọtun, rọrun lati nu awọn ẹya ati awọn ẹrọ
-Imudara idaduro agbara, imudara awọn iwọn imudara awọn ẹya ni ipo ọrinrin
-Agbara to dara, nilo ipari apakan apakan
AGBÁRAANFAANI
-Superior ko o, ile awọn ẹya ara pẹlu dayato wípé ati ki o tayọ deede
Nilo akoko ipari apakan ti o dinku, irọrun lẹhin-curing
Awọn ohun-ini ti ara (Omi)
Ifarahan | Ko o |
iwuwo | 1.12g / cm3@ 25 ℃ |
Igi iki | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 mm |
Ec | 6,7 mJ / cm2 |
Building Layer sisanra | 0.1mm |
Awọn ohun-ini Mekaniki (Ti a Ti ṣe itọju lẹhin)
ODIwọn | ONA idanwo | IYE |
90-iseju UV lẹhin-ni arowoto | ||
Lile, Shore D | ASTM D2240 | 83 |
Modulu Flexural, Mpa | ASTM D790 | 2,680-2,790 |
Agbara Flexural, Mpa | ASTM D790 | 75-83 |
Modulu fifẹ, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
Agbara fifẹ, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
Elongation ni isinmi | ASTM D 638 | 11-20% |
Agbara ipa, ogbontarigi lzod, J/m | ASTM D256 | 38-48 |
Ooru yiyọ kuro ni iwọn otutu, ℃ | ASTM D 648 @ 66PSI | 52 |
Gilasi iyipada, Tg | DMA, ti o ga julọ | 62 |
Wa ni iyara ọlọjẹ ẹyọkan, mm/s | Iyara wíwo ẹyọkan ti a daba, mm/s | ||
resini otutu | 18-25 ℃ | 23 ℃ | lai alapapo |
ọriniinitutu ayika | 38% ni isalẹ | 36% ni isalẹ | |
agbara lesa | 300mw | 300mw | |
iyara iyara atilẹyin | ≤1500 | 1200 | |
Antivirus aarin | ≤0.1mm | 0.08mm | |
Iyara ọlọjẹ elegbegbe | ≤7000 | 2000 | |
Kun iyara ọlọjẹ | ≥4000 | 7500 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa