מעטאַל 3 ד פּרינטער
פּראָדוקט פֿעיִקייטן פון מעטאַל 3 ד פּרינטער
◆ הויך-קאָסט פּערפאָרמאַנסע
פייַן פּלאַן, הויך פּרייַז פאָרשטעלונג קאַנפיגיעריישאַן
◆ הויך פאָרשטעלונג
בוילעט ליכט שטראַל קוואַליטעט און דעטאַל האַכלאָטע, ינשורינגהויך פאָרמינג פּינטלעכקייַט און מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס
◆ הויך סטאַביליטי
אַוואַנסירטע פילטער סיסטעם, מער סטאַביל דרוק פּראָצעס
◆ פריי פאָרם מאַנופאַקטורינג
פּראָדוצירן קאָמפּליצירט מעטאַל פּאַרץ מיט 3D CAD דאַטן גלייַך
◆ אומאָפּהענגיק אינטעלעקטואַל פאַרמאָג רעכט
זיך-דעוועלאָפּעד קאָנטראָל ווייכווארג
◆ דייווערס מאַטעריאַל
קענען דרוקן ומבאַפלעקט שטאָל, פורעם שטאָל, קאָבאַלט-קראָום צומיש, טיטאַניום צומיש, אַלומינום צומיש, ני-באַזע סופּער-צומיש, און מער
◆ ברייט אַפּפּליקאַטיאָן
פּאַסיק פֿאַר מעטאַל פּראָדוקט אַנטוויקלונג און קליין וואָג פּראָדוקציע
ספּעסיפיקאַטיאָן פון מעטאַל 3 ד פּרינטער
מאָדעל | 3דלמפּ - 150 | 3דלמפּ - 250 | 3דלמפּ - 500 |
מאַשין גרייס | 1150 × 1150 × 1830 מם | 1600 × 1100 × 2100 מם | 2800 × 1000 × 2100 מם |
בויען גרייס | 159 × 159 × 100 מם | 250 × 250 × 300 מם | 500 × 250 × 300 מם |
לייזער מאַכט | 200W | 500 וו (צווייענדיק לאַזער קוסטאָמיזאַבלע) | 500 וו × 2 (צווייענדיק לאַזער) |
לייזער סקאַנינג סיסטעם | הויך-פּינטלעכקייַט גאַלוואַנאָמעטער סקאַנינג | הויך-פּינטלעכקייַט גאַלוואַנאָמעטער סקאַנינג | הויך-פּינטלעכקייַט גאַלוואַנאָמעטער סקאַנינג (צווייענדיק) |
סקאַנינג גיכקייַט | ≤1000 מם /ס | 0-7000 מם / s | 0-7000 מם / s |
גרעב | 10-40 μם אַדזשאַסטאַבאַל | 20-100 μם אַדזשאַסטאַבאַל | 20-100 μם אַדזשאַסטאַבאַל |
פּודער פאַרשפּרייטן | צווייענדיק-צילינדער איין וועג פאַרשפּרייטן פּודער | צווייענדיק-צילינדער איין וועג פאַרשפּרייטן פּודער | צווייענדיק-צילינדער צוויי וועג פאַרשפּרייטן פּודער |
מאַכט | 220 וו 50/60 הז 32 אַ 4 קוו מאָנאָ פאַסע | 220 וו 50/60 הז 45 אַ 4.5 קוו מאָנאָ פאַסע | 380 וו 50/60 הז 45 אַ 6.5 קוו דריי פאַסע |
אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | 25 ℃ ± 3 ℃ | 15 ~ 26 ℃ | 15 ~ 26 ℃ |
אָפּעראַציע סיסטעם | 64 ביסל Windows 7/10 | 64 ביסל Windows 7/10 | 64 ביסל Windows 7/10 |
קאָנטראָל ווייכווארג | זיך-דעוועלאָפּעד קאָנטראָל ווייכווארג | זיך-דעוועלאָפּעד קאָנטראָל ווייכווארג | זיך-דעוועלאָפּעד קאָנטראָל ווייכווארג |
דאַטאַ טעקע | STL טעקע אָדער אנדערע קאַנווערטאַבאַל פֿאָרמאַט | STL טעקע אָדער אנדערע קאַנווערטאַבאַל פֿאָרמאַט | STL טעקע אָדער אנדערע קאַנווערטאַבאַל פֿאָרמאַט |
מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל, פורעם שטאָל, קאָבאַלט-קראָום צומיש, טיטאַניום צומיש, אַלומינום צומיש, ני-באַזע סופּער-צומיש, און מער | ומבאַפלעקט שטאָל, פורעם שטאָל, קאָבאַלט-קראָום צומיש, טיטאַניום צומיש, אַלומינום צומיש, ני-באַזע סופּער-צומיש, און מער | ומבאַפלעקט שטאָל, פורעם שטאָל, קאָבאַלט-קראָום צומיש, טיטאַניום צומיש, אַלומינום צומיש, ני-באַזע סופּער-צומיש, קופּער צומיש, ריין זילבער, ריין טיטאַניום, און מער |
פּרינטינג קאַסעס
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז