మెటల్ 3D ప్రింటర్
మెటల్ 3D ప్రింటర్ యొక్క ఉత్పత్తి లక్షణాలు
◆అధిక ధర పనితీరు
చక్కటి డిజైన్, అధిక ధర పనితీరు కాన్ఫిగరేషన్
◆అధిక పనితీరు
అత్యుత్తమ కాంతి పుంజం నాణ్యత మరియు వివరాల స్పష్టత, భరోసాఅధిక నిర్మాణ ఖచ్చితత్వం మరియు యాంత్రిక లక్షణాలు
◆అధిక స్థిరత్వం
అధునాతన వడపోత వ్యవస్థ, మరింత స్థిరమైన ముద్రణ ప్రక్రియ
◆ఉచిత ఫారమ్ తయారీ
3D CAD డేటాను నేరుగా ఉపయోగించి సంక్లిష్టమైన మెటల్ భాగాలను తయారు చేయండి
◆స్వతంత్ర మేధో సంపత్తి హక్కులు
స్వీయ-అభివృద్ధి చెందిన నియంత్రణ సాఫ్ట్వేర్
◆వైవిధ్య పదార్థం
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, మోల్డ్ స్టీల్, కోబాల్ట్-క్రోమ్ మిశ్రమం, టైటానియం మిశ్రమం, అల్యూమినియం మిశ్రమం, Ni-బేస్ సూపర్-అల్లాయ్ మరియు మరిన్నింటిని ముద్రించవచ్చు
◆విస్తృత అప్లికేషన్
మెటల్ ఉత్పత్తి అభివృద్ధికి మరియు చిన్న తరహా ఉత్పత్తికి అనుకూలం
మెటల్ 3D ప్రింటర్ స్పెసిఫికేషన్
మోడల్ | 3DLMP - 150 | 3DLMP - 250 | 3DLMP - 500 |
యంత్ర పరిమాణం | 1150×1150×1830 మి.మీ | 1600×1100×2100 మి.మీ | 2800×1000×2100 మి.మీ |
బిల్డ్ పరిమాణం | 159×159×100 మి.మీ | 250×250×300 మి.మీ | 500×250×300 మి.మీ |
లేజర్ శక్తి | 200W | 500W (ద్వంద్వ లేజర్ అనుకూలీకరించదగినది) | 500 W×2 (ద్వంద్వ లేజర్) |
లేజర్ స్కానింగ్ సిస్టమ్ | అధిక-ఖచ్చితమైన గాల్వనోమీటర్ స్కానింగ్ | అధిక-ఖచ్చితమైన గాల్వనోమీటర్ స్కానింగ్ | హై-ప్రెసిషన్ గాల్వనోమీటర్ స్కానింగ్ (ద్వంద్వ) |
స్కానింగ్ వేగం | ≤1000 mm/s | 0-7000 mm/s | 0-7000 mm/s |
మందం | 10-40 μm సర్దుబాటు | 20-100 μm సర్దుబాటు | 20-100 μm సర్దుబాటు |
పొడి వ్యాప్తి | డ్యూయల్ సిలిండర్ వన్ వే స్ప్రెడ్ పౌడర్ | డ్యూయల్ సిలిండర్ వన్ వే స్ప్రెడ్ పౌడర్ | డ్యూయల్ సిలిండర్ టూ వే స్ప్రెడ్ పౌడర్ |
శక్తి | 220V 50/60Hz 32A 4KW మోనో ఫేజ్ | 220V 50/60Hz 45A 4.5KW మోనో ఫేజ్ | 380V 50/60Hz 45A 6.5KW మూడు దశలు |
ఆపరేషన్ ఉష్ణోగ్రత | 25℃ ± 3 ℃ | 15 ~26 ℃ | 15 ~26 ℃ |
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | 64 బిట్ విండోస్ 7/10 | 64 బిట్ విండోస్ 7/10 | 64 బిట్ విండోస్ 7/10 |
కంట్రోల్ సాఫ్ట్వేర్ | స్వీయ-అభివృద్ధి చెందిన నియంత్రణ సాఫ్ట్వేర్ | స్వీయ-అభివృద్ధి చెందిన నియంత్రణ సాఫ్ట్వేర్ | స్వీయ-అభివృద్ధి చెందిన నియంత్రణ సాఫ్ట్వేర్ |
డేటా ఫైల్ | STL ఫైల్ లేదా ఇతర కన్వర్టిబుల్ ఫార్మాట్ | STL ఫైల్ లేదా ఇతర కన్వర్టిబుల్ ఫార్మాట్ | STL ఫైల్ లేదా ఇతర కన్వర్టిబుల్ ఫార్మాట్ |
మెటీరియల్ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, అచ్చు ఉక్కు, కోబాల్ట్-క్రోమ్ మిశ్రమం, టైటానియం మిశ్రమం, అల్యూమినియం మిశ్రమం, Ni-బేస్ సూపర్-అల్లాయ్, మరియు మరిన్ని | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, అచ్చు ఉక్కు, కోబాల్ట్-క్రోమ్ మిశ్రమం, టైటానియం మిశ్రమం, అల్యూమినియం మిశ్రమం, Ni-బేస్ సూపర్-అల్లాయ్, మరియు మరిన్ని | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, అచ్చు ఉక్కు, కోబాల్ట్-క్రోమ్ మిశ్రమం, టైటానియం మిశ్రమం, అల్యూమినియం మిశ్రమం, Ni-బేస్ సూపర్-అల్లాయ్, రాగి మిశ్రమం, స్వచ్ఛమైన వెండి, స్వచ్ఛమైన టైటానియం మరియు మరిన్ని |
ప్రింటింగ్ కేసులు
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి