Resin SZUV-T1120-tiketike pāmahana ātete
Whakataki Whanui
Āhuatanga:
Ko te SZUV -T1120 he kapia SL kowhai he kore e taurite nga mahi waiariki. Ka taea e ia te tu atu i nga mahana i runga ake i te 200 ℃ i te wa poto me te 120 ℃ i te wa roa. Kua hoahoatia mo te whakahaere i nga momo momo whakamahana teitei me nga tono whakamatautau kino.
Nga ahuatanga angamaheni
TE KAUPAPA KAUPAPA me te WHAKAARO pai
Ka taea e SZUV-T1120 te tu ake i te makuku, te wai me nga whakarewa, penei i te penehi, te wai tuku, te hinu me te whakamatao. Na te kaha o te wera o te wera, he pai mo te rere, HVAC, rama, taputapu, hangai me nga tono whakamatautau hau.
-KIA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Ma te whakarato i nga putanga tere me nga waahanga me te mata maeneene, ngawari ki te whakahaere, ka taea e SZUV-T1120 te whakaoti i to kaupapa mai i te tuhi ki te whakamatautau i nga waahanga i te wa poto.
Take Tono
-I raro-te-te-te-whakamatautau waahanga
-High pāmahana RTV niao
-Te whakamatautau i te hau
- Te whakamatautau rama rama
-Whakaahua taputapu autoclave
-HVAC waahanga whakamatautau
- Te whakamatautau i nga tini whakauru
-Orthodontics
NGĀ TONO
Mātauranga
Ringa Ringa
Nga Waahanga Aunoa
Hoahoa Packaging
Hoahoa Toi
Te rongoa
NGA AHUA TINO (WA)
Te ahua | ma |
Kiato | 1.13g/cm3@ 25 ℃ |
Poneke | 400~480 cps @ 29 ℃ |
Dp | 0.152mm |
Ec | 7.6 mJ/cm2 |
Te matotoru paparanga hanga | 0.05 ~ 0.12mm |
NGA AHUATANGA MAHI (I muri i te rongoa)
Inenga | Tikanga Whakamatau | Uara | |
90-meneti UV i muri i te rongoa | 90-meneti UV + 2 haora@160 ℃ whakamaarama i muri mai i te waiariki | ||
Pakeke, Shore D | ASTM D 2240 | 87 | 91 |
Tauira toronga, Mpa | ASTM D 790 | 2678-3186 | 3502-3631 |
Te kaha whakaheke, Mpa | ASTM D 790 | 60-80 | 90-101 |
Kohikohiko here, MPa | ASTM D 638 | 2840-3113 | 3484-3771 |
Te kaha tensile, MPa | ASTM D 638 | 58-67 | 50-62 |
Te whakaroa i te wehenga | ASTM D 638 | 4-8% | 4-6% |
Te kaha o te paanga, te lzod kakari, J/m | ASTM D 256 | 18-30 | 16-23 |
Te wera o te wera, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 81 | 98 |
Te whakawhiti karaihe, Tg, ℃ | DMA, E'peak | 100 | 111 |
Te whakarea o te roha wera, E6/℃ | TMA(T | 79 | 86 |
Te kawe werawera, W/m. ℃ | 0.171 | ||
Kiato | 1.24 | ||
Te whakauru wai | ASTM D 570-98 | 0.49% | 0.46% |
Nga Ahuatanga Miihini o nga Rawa I muri i te Whakaorangia
Inenga | WHAKAMAHI WHAKAMAHI
|
| UARA |
|
| 90-meneti UV i muri i te rongoa | 90-meneti UV +2 haora@160℃waiarikimuri-whakaora |
Pakeke, Shore D | ASTM D 2240 | 87 | 91 |
Tauira toronga, Mpa | ASTM D 790 | 2678-3186 | 3502-3631 |
Te kaha whakaheke, Mpa | ASTM D 790 | 60-80 | 90-101 |
Kohikohiko here, MPa | ASTM D 638 | 2840-3113 | 3484-3771 |
Te kaha tensile, MPa | ASTM D 638 | 58-67 | 50-62 |
Te whakaroa i te wehenga | ASTM D 638 | 4-8% | 4 -6% |
Te kaha o te paanga, te lzod kakari, J/m
| ASTM D 256
| 18~30
| 16~23 |
Te wera o te paheketanga o te wera,℃
| ASTM D 648 @66PSI
| 81 | 98
|
Te whakawhiti karaihe,Tg ,℃ | DMA,E”tihi
| 100 | 111
|
Te whakarea o te roha wera, E6/℃ | TMA(T)
| 79
| 86
|
Te kawe werawera, W/m.℃ |
| 0.171 |
|
Kiato |
| 1.24 |
|
Te whakauru wai | ASTM D 570-98 | 0.49% | 0.46% |