Pencetak 3D Logam
Fitur Produk Printer 3D Logam
◆ Kinerja Biaya Tinggi
Desain bagus, konfigurasi kinerja biaya tinggi
◆ Performa Tinggi
Kualitas sinar cahaya yang luar biasa dan resolusi detail, memastikanpresisi pembentukan tinggi dan sifat mekanik
◆ Stabilitas Tinggi
Sistem filter canggih, proses pencetakan lebih stabil
◆ Pembuatan Formulir Gratis
Memproduksi komponen logam yang rumit menggunakan data CAD 3D secara langsung
◆Hak Kekayaan Intelektual Independen
Perangkat lunak kontrol yang dikembangkan sendiri
◆Materi Beragam
Dapat mencetak baja tahan karat, baja cetakan, paduan kobalt-krom, paduan titanium, paduan aluminium, paduan super berbasis Ni, dan banyak lagi
◆ Aplikasi Luas
Cocok untuk pengembangan produk logam dan produksi skala kecil
Spesifikasi Printer 3D Logam
Model | 3DLMP - 150 | 3DLMP - 250 | 3DLMP - 500 |
Ukuran mesin | 1150×1150×1830mm | 1600×1100×2100mm | 2800×1000×2100mm |
Ukuran bangunan | 159×159×100mm | 250×250×300mm | 500×250×300mm |
Kekuatan laser | 200W | 500W (laser ganda dapat disesuaikan) | 500 W×2 (laser ganda) |
Sistem pemindaian laser | pemindaian galvanometer presisi tinggi | pemindaian galvanometer presisi tinggi | pemindaian galvanometer presisi tinggi (ganda) |
Kecepatan pemindaian | ≤1000mm/s | 0-7000mm/detik | 0-7000mm/detik |
Ketebalan | 10-40 μm dapat disesuaikan | 20-100 μm dapat disesuaikan | 20-100 μm dapat disesuaikan |
Penyebaran bubuk | Bedak tabur satu arah dua silinder | Bedak tabur satu arah dua silinder | Bedak tabur dua arah dua silinder |
Kekuatan | Fase mono 220V 50/60Hz 32A 4KW | Fase mono 220V 50/60Hz 45A 4,5KW | 380V 50/60Hz 45A 6,5KW tiga fase |
Suhu Operasi | 25℃±3℃ | 15 ~26℃ | 15 ~26℃ |
Sistem operasi | Windows 64-bit 7/10 | Windows 64-bit 7/10 | Windows 64-bit 7/10 |
Perangkat lunak kontrol | perangkat lunak kontrol yang dikembangkan sendiri | perangkat lunak kontrol yang dikembangkan sendiri | perangkat lunak kontrol yang dikembangkan sendiri |
Berkas data | File STL atau format konvertibel lainnya | File STL atau format konvertibel lainnya | File STL atau format konvertibel lainnya |
Bahan | baja tahan karat, baja cetakan, paduan kobalt-krom, paduan titanium, paduan aluminium, paduan super berbasis Ni, dan banyak lagi | baja tahan karat, baja cetakan, paduan kobalt-krom, paduan titanium, paduan aluminium, paduan super berbasis Ni, dan banyak lagi | baja tahan karat, baja cetakan, paduan kobalt-krom, paduan titanium, paduan aluminium, paduan super berbasis Ni, paduan tembaga, perak murni, titanium murni, dan banyak lagi |
Kasus Percetakan
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami